1°GIANA 52 (41 r.f - 37 r.s/diff.reti +4)
2°PEPI/CIRCE 51 (41 r.f.- 28 r.s./diff.reti +13)
3°GIALLO 50 (40 r.f - 31 r.s/diff.reti +9)
4°RICCA 50 (34 r.f - 22 r.s /diff.reti +12)
5°CELLA 47 (31 r.f - 30 r.s /diff.reti +1)
6°MANCIO 43 (27 r.f - 38 r.s /diff.reti -9)
7°LEO 42 (31 r.f - 31 r.s /diff.reti 0)
8°PEZZA 39 (30 r.f - 27 r.s /diff.reti +3)
9°PAYAM 39 (25 r.f - 30 r.s /diff.reti -5)
10°FALO 38 (29 r.f - 29 r.s /diff.reti 0)
11°CERA 29 (19 r.f- 28 r.s /diff.reti -9)
12°VIERI 29 (17 r.f - 29 r.s /diff.reti -12)
Nessun commento:
Posta un commento