1°GIALLO 50 (39 r.f - 29 r.s/diff.reti +10)
2°GIANA 49 (39 r.f.- 37 r.s./diff.reti +2)
3°PEPI/CIRCE 48 (40 r.f - 28 r.s/diff.reti +12)
4°RICCA 47 (33 r.f - 22 r.s /diff.reti +11)
5°CELLA 47 (31 r.f - 29 r.s /diff.reti +2)
6°LEO 42 (31 r.f - 29 r.s /diff.reti +2)
7°MANCIO 40 (25 r.f - 37 r.s /diff.reti -7)
8°PAYAM 39 (25 r.f - 29 r.s /diff.reti -4)
9°PEZZA 38 (30 r.f - 27 r.s /diff.reti +3)
10°FALO 35 (28 r.f - 29 r.s /diff.reti -1)
11°CERA 29 (19 r.f- 27 r.s /diff.reti -8)
12°VIERI 28 (17 r.f - 29 r.s /diff.reti -12)
Nessun commento:
Posta un commento