FIRENZE

FIRENZE

venerdì 11 aprile 2014

Classifica 30° giornata

1°GIALLO 49 (38 r.f - 28 r.s/diff.reti +10)

2°PEPI 48 (38 r.f.- 25 r.s./diff.reti +13)

3°GIANA 48 (38 r.f - 36 r.s/diff.reti +2)

4°CELLA 46 (29 r.f - 27 r.s /diff.reti +2)

5°RICCA 44 (30 r.f - 20 r.s /diff.reti +10)

6°LEO 42 (31 r.f - 26 r.s /diff.reti +5)

7°MANCIO 40 (25 r.f - 35 r.s /diff.reti -10)

8°PEZZA 37 (28 r.f - 25 r.s /diff.reti +3)

9°PAYAM 36 (24 r.f - 29 r.s /diff.reti -5)

10°FALO 32 (25 r.f - 29 r.s /diff.reti -4)

11°VIERI 28 (17 r.f- 28 r.s /diff.reti -11)

12°CERA 26 (17 r.f - 27 r.s /diff.reti -10)

Nessun commento: