FIRENZE

FIRENZE

venerdì 4 aprile 2014

CLASSIFICA 29° GIORNATA

1°PEPI 47 (38 r.f - 25 r.s/diff.reti +13)

2°GIALLO 46 (36 r.f.- 28 r.s./diff.reti +8)

3°GIANA 45 (37 r.f - 36 r.s/diff.reti +3)

4°CELLA 45 (29 r.f - 27 r.s /diff.reti +2)

5°RICCA 41 (29 r.f - 20 r.s /diff.reti +9)

6°MANCIO 40 (25 r.f - 34 r.s /diff.reti -9)

7°LEO 39 (29 r.f - 26 r.s /diff.reti +3)

8°PAYAM 36 (23 r.f - 27 r.s /diff.reti -4)

9°PEZZA 34 (26 r.f - 24 r.s /diff.reti +3)

10°FALO 32 (25 r.f - 27 r.s /diff.reti -2)

11°VIERI 28 (17 r.f- 26 r.s /diff.reti -9)

12°CERA 26 (17 r.f - 26 r.s /diff.reti -9)

Nessun commento: