FIRENZE

FIRENZE

martedì 25 marzo 2014

CLASSIFICA 27° GIORNATA

1°PEPI 47 (37 r.f - 22 r.s/diff.reti +15)

2°CELLA 44 (28 r.f.- 24 r.s./diff.reti +4)

3°GIALLO 42 (32 r.f - 25 r.s/diff.reti +7)

4°GIANA 42 (36 r.f - 34 r.s /diff.reti +2)

5°LEO 37 (28 r.f - 25 r.s /diff.reti +3)

6°RICCA 35 (25 r.f - 19 r.s /diff.reti +6)

7°PAYAM 34 (22 r.f - 26 r.s /diff.reti -4)

8° MANCIO 34 (21 r.f - 33 r.s /diff.reti -12)

9°PEZZA 33 (24 r.f - 20 r.s /diff.reti +4)

10°FALO 32 (24 r.f - 25 r.s /diff.reti -1)

11°VIERI 26 (15 r.f- 24 r.s /diff.reti -9)

12°CERA 24 (17 r.f - 26 r.s /diff.reti -9)

Nessun commento: