1°PEPI 44 (34 r.f - 21 r.s/diff.reti +13)
2°CELLA 43 (28 r.f.- 24 r.s./diff.reti +4)
3°GIALLO 39 (30 r.f - 25 r.s/diff.reti +5)
4°GIANA 39 (35 r.f - 34 r.s /diff.reti +1)
5°LEO 36 (28 r.f - 25 r.s /diff.reti +3)
6°RICCA 34 (25 r.f - 19 r.s /diff.reti +6)
7°PAYAM 34 (22 r.f - 24 r.s /diff.reti -2)
8° MANCIO 34 (21 r.f - 32 r.s /diff.reti -11)
9°FALO 32 (23 r.f - 22 r.s /diff.reti +1)
10°PEZZA 32 (24 r.f - 20 r.s /diff.reti +4)
11°VIERI 25 (15 r.f- 24 r.s /diff.reti -9)
12°CERA 23 (17 r.f - 26 r.s /diff.reti -9)
Nessun commento:
Posta un commento