FIRENZE

FIRENZE

mercoledì 12 marzo 2014

CLASSIFICA 25° GIORNATA

1°PEPI 44 (34 r.f - 19 r.s/diff.reti +15)

2°CELLA 43 (27 r.f.- 22 r.s./diff.reti +5)

3°GIALLO 39 (29 r.f - 23 r.s/diff.reti +6)

4°GIANA 36 (33 r.f - 33 r.s /diff.reti +0)

5°LEO 33 (26 r.f - 24 r.s /diff.reti +2)

6°MANCIO 33 (20 r.f - 31 r.s /diff.reti -11)

7°PEZZA 32 (23 r.f - 23 r.s /diff.reti +0)

8° RICCA 31 (22 r.f - 18 r.s /diff.reti +4)

9°FALO 31 (22 r.f - 21 r.s /diff.reti +1)

10°PAYAM 31 (20 r.f - 24 r.s /diff.reti -4)

11°CERA 23 (17 r.f- 24 r.s /diff.reti -7)

12°VIERI 22 (13 r.f - 24 r.s /diff.reti -11)

Nessun commento: