1°PEPI 43 (34 r.f - 19 r.s/diff.reti +15)
2°CELLA 40 (26 r.f.- 22 r.s./diff.reti +4)
3°GIALLO 39 (29 r.f - 22 r.s/diff.reti +7)
4°GIANA 35 (32 r.f - 32 r.s /diff.reti +0)
5°MANCIO 33 (20 r.f - 31 r.s /diff.reti -11)
6°PEZZA 31 (23 r.f - 23 r.s /diff.reti 0)
7°RICCA 30 (21 r.f - 17 r.s /diff.reti +4)
8°LEO 30 (25 r.f - 24 r.s /diff.reti +1)
9°FALO 30 (21 r.f - 20 r.s /diff.reti +1)
10°PAYAM 30 (19 r.f - 23 r.s /diff.reti -4)
11°CERA 23 (17 r.f- 23 r.s /diff.reti -6)
12°VIERI 21 (13 r.f - 24 r.s /diff.reti -11)
Nessun commento:
Posta un commento