1°PEPI 42 (34 r.f - 19 r.s/diff.reti +15)
2°GIALLO 38 (29 r.f.- 22 r.s./diff.reti +7)
3°CELLA 37 (25 r.f - 22 r.s/diff.reti +3)
4°GIANA 34 (31 r.f - 31 r.s /diff.reti +0)
5°PEZZA 31 (22 r.f - 21 r.s /diff.reti +1)
6°MANCIO 30 (18 r.f - 30 r.s /diff.reti -12)
7°RICCA 30 (21 r.f - 17 r.s /diff.reti +4)
8°FALO 29 (21 r.f - 19 r.s /diff.reti +2)
9°LEO 29 (25 r.f - 24 r.s /diff.reti +1)
10°PAYAM 29 (19 r.f - 23 r.s /diff.reti -4)
11°CERA 22 (17 r.f- 23 r.s /diff.reti -5)
12°VIERI 20 (13 r.f - 24 r.s /diff.reti -11)
Nessun commento:
Posta un commento