FIRENZE

FIRENZE

mercoledì 5 febbraio 2014

CLASSIFICA 2013/2014


1°PEPI 37 (31 r.f - 17 r.s/diff.reti +12)

2°GIALLO 34 (24 r.f.- 20 r.s./diff.reti +4)

3°CELLA 34 (23 r.f - 20 r.s/diff.reti +3)

4°GIANA 31 (28 r.f - 26 r.s /diff.reti +2)

5°MANCIO 30 (17 r.f - 23 r.s /diff.reti -6)

6°FALO 28 (19 r.f - 15 r.s /diff.reti +4)

7°PEZZA 24 (18 r.f - 20 r.s /diff.reti -2)

8°RICCA 23 (17 r.f - 16 r.s /diff.reti +1)

9°PAYAM 23 (16 r.f - 21 r.s /diff.reti -5)

10°LEO 22 (20 r.f - 21 r.s /diff.reti -1)

11°CERA 21 (16 r.f- 19 r.s /diff.reti -3)

12°VIERI 17 (12 r.f - 23 r.s /diff.reti -11)

Nessun commento: