1°PEPI 40 (32 r.f - 17 r.s/diff.reti +15)
2°GIALLO 37 (28 r.f.- 20 r.s./diff.reti +8)
3°CELLA 35 (24 r.f - 21 r.s/diff.reti +3)
4°GIANA 31 (29 r.f - 28 r.s /diff.reti +1)
5°MANCIO 30 (17 r.f - 27 r.s /diff.reti -10)
6°FALO 28 (19 r.f - 16 r.s /diff.reti +3)
7°PAYAM 26 (17 r.f - 21 r.s /diff.reti -4)
8°LEO 25 (22 r.f - 22 r.s /diff.reti 0)
9°PEZZA 25 (18 r.f - 20 r.s /diff.reti -2)
10°RICCA 24 (18 r.f - 17 r.s /diff.reti +1)
11°CERA 21 (16 r.f- 20 r.s /diff.reti -4)
12°VIERI 18 (12 r.f - 23 r.s /diff.reti -11)
2°GIALLO 37 (28 r.f.- 20 r.s./diff.reti +8)
3°CELLA 35 (24 r.f - 21 r.s/diff.reti +3)
4°GIANA 31 (29 r.f - 28 r.s /diff.reti +1)
5°MANCIO 30 (17 r.f - 27 r.s /diff.reti -10)
6°FALO 28 (19 r.f - 16 r.s /diff.reti +3)
7°PAYAM 26 (17 r.f - 21 r.s /diff.reti -4)
8°LEO 25 (22 r.f - 22 r.s /diff.reti 0)
9°PEZZA 25 (18 r.f - 20 r.s /diff.reti -2)
10°RICCA 24 (18 r.f - 17 r.s /diff.reti +1)
11°CERA 21 (16 r.f- 20 r.s /diff.reti -4)
12°VIERI 18 (12 r.f - 23 r.s /diff.reti -11)
Nessun commento:
Posta un commento