1°PEPI 34 (28 r.f - 16 r.s/diff.reti +12)
2°GIALLO 34 (23 r.f.- 17 r.s./diff.reti +6)
3°CELLA 31 (22 r.f - 20 r.s/diff.reti +2)
4°FALO 28 (19 r.f - 13 r.s /diff.reti +6)
5°GIANA 28 (25 r.f - 25 r.s /diff.reti 0)
6°MANCIO 27 (16 r.f - 23 r.s /diff.reti -7)
7°PEZZA 24 (18 r.f - 19 r.s /diff.reti -1)
8°RICCA 23 (16 r.f - 13 r.s /diff.reti +3)
9°PAYAM 22 (16 r.f - 21 r.s /diff.reti -5)
10°CERA 21 (16 r.f - 18 r.s /diff.reti -2)
11°LEO 19 (18 r.f- 21 r.s /diff.reti -3)
12°VIERI 16 (12 r.f - 23 r.s /diff.reti -11)
Nessun commento:
Posta un commento