FIRENZE

FIRENZE

mercoledì 15 gennaio 2014

Classifica

1°PEPI 31 (25 r.f - 14 r.s/diff.reti +11)

2°CELLA 28 (24 r.f.- 17 r.s./diff.reti +7)

3°GIALLO 28 (21 r.f - 17 r.s/diff.reti +4)

4°FALO 25 (17 r.f - 12 r.s /diff.reti +5)

5°GIANA 24 (21 r.f - 22 r.s /diff.reti -1)

6°MANCIO 24 (14 r.f - 20 r.s /diff.reti -6)

7°PEZZA 23 (16 r.f - 14 r.s /diff.reti +2)

8°CERA 21 (15 r.f - 14 r.s /diff.reti +1)

9°PAYAM 21 (15 r.f - 19 r.s /diff.reti -4)

10°RICCA 19 (11 r.f - 11 r.s /diff.reti 0)

11°LEO 15 (14 r.f- 20 r.s /diff.reti -6)

12°VIERI 15 (12 r.f - 22 r.s /diff.reti -10)

1 commento:

Anonimo ha detto...

nessuno commenta questo primo posto di questi due ragazzi esordienti???