FIRENZE

FIRENZE

sabato 11 gennaio 2014

classifica

1°PEPI 28 (22 r.f - 13 r.s/diff.reti +9)

2°GIALLO 28 (20 r.f.- 15 r.s./diff.reti +5)

3°CELLA 25 (21 r.f - 16 r.s/diff.reti +5)

4°GIANA 24 (20 r.f - 19 r.s /diff.reti +1)

5°MANCIO 24 (13 r.f - 17 r.s /diff.reti -4)

6°FALO 22 (16 r.f - 12 r.s /diff.reti +4)

7°PAYAM 21 ( 15 r.f - 17 r.s /diff.reti -2)

8°PEZZA 20 (14 r.f - 13 r.s /diff.reti +1)

9°RICCA 19 (11 r.f - 10 r.s /diff.reti +1)

10°CERA 18 (13 r.f - 14 r.s /diff.reti -1)

11°VIERI 15 (12 r.f- 20 r.s /diff.reti -8)

12°LEO 12 (12 r.f - 20 r.s /diff.reti -8)

Nessun commento: